✓49g de proteína ·
✓0% azúcares añadidos
✓Sin aceite de palma
16,90€
✓Deliciosas bolitas de cereal extrusionado y caseína MPI90 Glanbia®, recubiertas de chocolate sin azúcar. Proporciona energía para afrontar los entrenamientos gracias a su contenido en hidratos de carbono y proteína. Puedes añadirlo a tus desayunos antes de entrenar o puedes tomarlo como topping en muffins, tortitas, frutas, yogures o cualquier receta dulce fitness.
Disponibilidad: Hay existencias
✓49g de proteína ·
✓0% azúcares añadidos
✓Sin aceite de palma
Ingredientes:
Chocolate Negro (Dark chocolate): Pasta de cacao; edulcorante: maltitol*; manteca de cacao; emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla. *Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Caseina MPI90 Glanbia® y extrusionado de Cereal crujiente: hecho a partir de harina de trigo, malta extrusionada (Harina de Trigo, Harina de Arroz, malta en polvo, bicarbonato sódico, sal, azúcar, aroma natural (vainilla).
Alérgenos: Contiene leche, soja, huevo y cereales con gluten y productos derivados, puede contener trazas de frutos de cáscara.
Modo de Empleo:
Cualquier momento es bueno.Úsalo en tus postres fitness, o como topping en helados y yogures.
NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g | %RN/IR** |
---|---|---|---|
Energy | Valor energético | 1823kJ/435,41kcal | |
Fats | Fats / Grasas | 18,73g | |
of which saturated | de los cuales saturados | 12,07g | |
of which monoinsaturated | de los cuales Mono-insaturadas | 6,05g | |
of which polyunsaturated | de los cuales Poli-insaturadas | 0,61g | |
Carbohidrates | Hidratos de carbono | 23,6g | |
of which sugar* | de los cuales azúcares* | 2g | |
of which polyols** | de los cuales polialcoholes** | 21,6g | |
Proteins | Proteínas | 49g | |
Fiber | Fibra | 5,5g | |
Salt* | Sal* | 0,048g | |
*Contains naturally occuring sugars and salt. **From maltitol | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **Procedente del maltitol. |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %RN/IR** |
---|---|---|---|
Vit. A retinol | Vit. A retinol | 14,466 _x001F_g | 1,8% |
Vit. B1 tiamine | Vit. B1 tiamina | 0,087 mg | 8% |
Vit. B2 riboflavin | Vit. B2 riboflavina | 0,087 mg | 6,2% |
Vit. B3/pp niacine | Vit. B3/pp niacina | 0,651mg | 4,1% |
Vit. B5 ac. pantoténico | Vit. B5 ac. pantoténico | 0,35 mg | 5,8% |
Vit. B6 pyridoxine | Vit. B6 piridoxina | 0,044 mg | 3,1% |
Vit. D calciferol | Vit. D calciferol | 1,604 _x001F_g | 32,1% |
Vit. E alpha-tocopherol/ | Vit. E alfa-tocoferol | 2,882 mg | 24% |
Folic Ac. | Ác. Fólico | 11,94 _x001F_g | 6% |
Phosphorus | Fósforo | 162,8 mg | 23,3% |
Iron | Hierro | 11,82 mg | 84,4% |
Magnesium | Magnesio | 102,7 mg | 27,4% |
Zinc | Zinc | 1,43 mg | 14,3% |
Calcium | Calcio | 28,3 mg | 3,5% |
Clorine | Cloro | 7,93 mg | 1% |
Potassium | Potasio | 443 mg | 22,2% |
Fluoride | Fluor | 0,09 mg | 2,4% |
Selenium | Selenio | 3,28 _x001F_g | 6% |
Chromium | Cromo | 42,75 _x001F_g | 106,9% |
Molybdenum | Molibdeno | 52,01 _x001F_g | 104% |
**RN: Nutrient Reference Intake. | IR: Ingesta de Referencia de Nutrientes. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.